Turkey-focused academic measurement
Universities
Compare Turkish universities by academicians, YÖKSİS/OpenAlex articles, OpenAlex citations, and Q1. Sources stay separate.
University summary
Combined summary across all Turkish universities
Turkey-focused academic measurement
How to read the figures
- Article counts are split into YÖKSİS declarations and OpenAlex matches. Citations are OpenAlex only. No unlabeled “300 articles” totals.
- A citation is a reference from one publication to another. Totals here are the OpenAlex cited_by_count rollup; Google Scholar is not used.
- Q1–Q4 is the journal’s quartile in WoS (JCR) or Scopus (SJR). Q1 is the top slice. The two indexes stay separate.
Turkey-wide
University comparison
Sort the same columns. Citations are OpenAlex; articles are YÖKSİS and OpenAlex separately; Q1 is WoS and Scopus separately.
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 3,577 | 66,064 | 38,694 | 924,413 OpenAlex coverage: 38,694 / 65,042 publications | 10,126 | 16,593 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 3,756 | 94,247 | 51,403 | 761,770 OpenAlex coverage: 51,403 / 89,817 publications | 7,878 | 12,518 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 3,147 | 72,057 | 37,153 | 748,206 OpenAlex coverage: 37,153 / 70,966 publications | 7,140 | 11,840 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 2,522 | 33,409 | 22,165 | 651,977 OpenAlex coverage: 22,165 / 33,432 publications | 8,861 | 13,147 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 2,982 | 61,984 | 29,723 | 619,878 OpenAlex coverage: 29,723 / 61,122 publications | 7,029 | 10,861 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 3,388 | 55,261 | 26,384 | 583,003 OpenAlex coverage: 26,384 / 54,696 publications | 6,162 | 9,416 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 3,010 | 57,183 | 27,111 | 540,358 OpenAlex coverage: 27,111 / 56,356 publications | 5,610 | 9,062 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,822 | 30,997 | 20,371 | 491,807 OpenAlex coverage: 20,371 / 30,541 publications | 6,262 | 8,623 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 2,090 | 19,608 | 14,124 | 470,552 OpenAlex coverage: 14,124 / 19,491 publications | 6,696 | 10,146 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM | 2,828 | 55,335 | 27,283 | 470,245 OpenAlex coverage: 27,283 / 54,950 publications | 5,529 | 8,110 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 837 | 12,912 | 9,083 | 433,810 OpenAlex coverage: 9,083 / 12,709 publications | 3,797 | 5,658 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 3,366 | 48,283 | 25,187 | 407,653 OpenAlex coverage: 25,187 / 47,901 publications | 4,658 | 7,789 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL | 2,115 | 42,477 | 20,872 | 391,193 OpenAlex coverage: 20,872 / 43,236 publications | 5,029 | 8,226 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ | 2,254 | 37,204 | 20,065 | 367,942 OpenAlex coverage: 20,065 / 36,648 publications | 4,108 | 6,353 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA | 2,161 | 38,375 | 19,855 | 351,150 OpenAlex coverage: 19,855 / 37,669 publications | 3,763 | 5,753 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA | 2,627 | 65,456 | 37,237 | 347,952 OpenAlex coverage: 37,237 / 59,795 publications | 3,263 | 5,316 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA | 2,747 | 41,442 | 21,936 | 338,017 OpenAlex coverage: 21,936 / 40,818 publications | 4,050 | 6,486 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 754 | 16,393 | 10,079 | 315,005 OpenAlex coverage: 10,079 / 16,478 publications | 3,686 | 4,733 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON | 2,213 | 31,441 | 16,619 | 312,601 OpenAlex coverage: 16,619 / 31,174 publications | 3,648 | 5,802 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA | 2,354 | 44,228 | 20,471 | 309,025 OpenAlex coverage: 20,471 / 43,621 publications | 3,805 | 5,890 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 728 | 5,001 | 3,952 | 285,098 OpenAlex coverage: 3,952 / 4,977 publications | 2,304 | 3,216 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,061 | 9,748 | 7,007 | 279,598 OpenAlex coverage: 7,007 / 9,737 publications | 3,127 | 4,750 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 4,528 | 58,610 | 18,731 | 255,661 OpenAlex coverage: 18,731 / 60,248 publications | 3,400 | 7,139 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN | 2,314 | 43,536 | 21,401 | 254,876 OpenAlex coverage: 21,401 / 42,861 publications | 2,986 | 4,902 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ | 1,933 | 37,793 | 15,220 | 248,624 OpenAlex coverage: 15,220 / 38,649 publications | 3,248 | 4,549 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR | 1,726 | 30,585 | 16,436 | 242,699 OpenAlex coverage: 16,436 / 30,178 publications | 2,658 | 4,358 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA | 1,887 | 28,788 | 14,980 | 235,777 OpenAlex coverage: 14,980 / 28,286 publications | 1,998 | 3,208 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN | 1,776 | 27,749 | 14,048 | 232,856 OpenAlex coverage: 14,048 / 27,567 publications | 2,208 | 3,566 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA | 2,011 | 34,890 | 18,475 | 229,154 OpenAlex coverage: 18,475 / 34,761 publications | 2,838 | 4,402 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA | 1,687 | 29,288 | 16,558 | 226,341 OpenAlex coverage: 16,558 / 28,824 publications | 2,901 | 4,126 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ | 2,115 | 28,684 | 15,691 | 214,398 OpenAlex coverage: 15,691 / 28,191 publications | 2,250 | 3,755 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ | 834 | 11,092 | 8,137 | 211,807 OpenAlex coverage: 8,137 / 10,988 publications | 2,850 | 4,195 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 1,583 | 28,403 | 16,510 | 210,509 OpenAlex coverage: 16,510 / 28,331 publications | 2,225 | 4,168 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA | 1,730 | 28,399 | 14,527 | 204,012 OpenAlex coverage: 14,527 / 28,051 publications | 1,994 | 3,393 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP | 1,736 | 25,051 | 14,329 | 200,557 OpenAlex coverage: 14,329 / 24,703 publications | 2,117 | 3,441 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 385 | 5,106 | 3,978 | 197,845 OpenAlex coverage: 3,978 / 5,144 publications | 2,178 | 3,202 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE | 2,040 | 32,987 | 16,952 | 195,326 OpenAlex coverage: 16,952 / 32,642 publications | 2,392 | 3,846 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA | 1,629 | 28,355 | 16,076 | 192,542 OpenAlex coverage: 16,076 / 27,895 publications | 2,330 | 3,501 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,635 | 21,230 | 12,941 | 189,152 OpenAlex coverage: 12,941 / 21,184 publications | 2,531 | 4,057 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT | 1,641 | 21,614 | 11,742 | 188,739 OpenAlex coverage: 11,742 / 21,237 publications | 1,748 | 2,318 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 1,924 | 25,391 | 12,059 | 181,989 OpenAlex coverage: 12,059 / 25,133 publications | 1,886 | 3,522 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN | 1,962 | 31,167 | 14,726 | 176,000 OpenAlex coverage: 14,726 / 30,578 publications | 1,818 | 2,976 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR | 698 | 7,279 | 5,268 | 174,275 OpenAlex coverage: 5,268 / 7,277 publications | 2,528 | 3,589 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR | 1,347 | 22,726 | 12,036 | 168,825 OpenAlex coverage: 12,036 / 22,453 publications | 1,600 | 2,464 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS | 1,964 | 28,360 | 15,282 | 166,412 OpenAlex coverage: 15,282 / 28,151 publications | 1,693 | 2,876 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA | 1,675 | 24,365 | 12,214 | 162,505 OpenAlex coverage: 12,214 / 24,099 publications | 1,924 | 2,993 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 1,228 | 22,011 | 12,478 | 162,012 OpenAlex coverage: 12,478 / 21,764 publications | 1,993 | 3,157 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR | 738 | 10,868 | 6,476 | 154,565 OpenAlex coverage: 6,476 / 10,737 publications | 1,934 | 2,783 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,172 | 19,698 | 10,871 | 153,101 OpenAlex coverage: 10,871 / 19,612 publications | 1,832 | 2,960 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,215 | 17,007 | 9,445 | 147,696 OpenAlex coverage: 9,445 / 16,917 publications | 1,828 | 2,890 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 834 | 9,511 | 5,388 | 145,201 OpenAlex coverage: 5,388 / 9,471 publications | 1,642 | 2,064 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE | 1,252 | 20,139 | 11,043 | 143,694 OpenAlex coverage: 11,043 / 19,868 publications | 1,742 | 2,388 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN | 877 | 13,351 | 8,004 | 143,552 OpenAlex coverage: 8,004 / 13,160 publications | 1,319 | 1,699 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA | 1,258 | 20,008 | 11,604 | 142,802 OpenAlex coverage: 11,604 / 19,684 publications | 1,572 | 2,336 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 660 | 11,427 | 7,460 | 141,031 OpenAlex coverage: 7,460 / 11,387 publications | 1,690 | 2,822 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR | 1,683 | 25,874 | 12,832 | 139,509 OpenAlex coverage: 12,832 / 25,614 publications | 1,479 | 2,375 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN | 1,777 | 27,052 | 14,060 | 137,167 OpenAlex coverage: 14,060 / 26,790 publications | 1,702 | 2,511 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ | 1,358 | 21,310 | 11,755 | 135,842 OpenAlex coverage: 11,755 / 20,985 publications | 1,253 | 1,900 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU | 1,476 | 20,776 | 11,357 | 128,407 OpenAlex coverage: 11,357 / 20,619 publications | 1,654 | 2,546 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK | 1,193 | 15,606 | 9,312 | 122,075 OpenAlex coverage: 9,312 / 15,413 publications | 1,374 | 1,999 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT | 1,040 | 14,696 | 8,678 | 119,801 OpenAlex coverage: 8,678 / 14,494 publications | 1,150 | 1,654 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE | 1,162 | 16,734 | 9,254 | 117,871 OpenAlex coverage: 9,254 / 16,611 publications | 1,458 | 2,187 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK | 1,387 | 15,593 | 9,162 | 117,424 OpenAlex coverage: 9,162 / 15,399 publications | 1,627 | 2,418 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE | 1,721 | 20,468 | 9,800 | 116,079 OpenAlex coverage: 9,800 / 20,259 publications | 1,261 | 2,074 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR | 1,460 | 21,606 | 10,556 | 115,807 OpenAlex coverage: 10,556 / 20,384 publications | 1,087 | 1,721 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY | 1,177 | 17,256 | 8,831 | 114,893 OpenAlex coverage: 8,831 / 16,983 publications | 1,042 | 1,657 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE | 1,236 | 16,551 | 10,070 | 113,110 OpenAlex coverage: 10,070 / 16,326 publications | 1,824 | 2,468 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ | 1,148 | 18,684 | 9,330 | 110,271 OpenAlex coverage: 9,330 / 18,502 publications | 1,158 | 1,959 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 1,117 | 11,500 | 5,358 | 109,650 OpenAlex coverage: 5,358 / 11,502 publications | 1,334 | 2,274 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ MERSİN | 288 | 5,547 | 4,059 | 109,484 OpenAlex coverage: 4,059 / 5,504 publications | 1,311 | 1,560 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY | 962 | 17,684 | 11,041 | 109,277 OpenAlex coverage: 11,041 / 16,561 publications | 1,228 | 1,917 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE | 1,249 | 19,693 | 9,450 | 105,884 OpenAlex coverage: 9,450 / 19,428 publications | 1,183 | 1,875 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONYA | 520 | 8,043 | 5,106 | 103,522 OpenAlex coverage: 5,106 / 7,967 publications | 1,362 | 1,865 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 480 | 9,951 | 6,121 | 102,493 OpenAlex coverage: 6,121 / 10,013 publications | 1,333 | 1,917 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 608 | 10,476 | 6,101 | 97,937 OpenAlex coverage: 6,101 / 10,477 publications | 1,054 | 1,967 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN | 922 | 12,765 | 7,726 | 97,604 OpenAlex coverage: 7,726 / 12,635 publications | 1,186 | 1,694 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN | 1,167 | 14,970 | 9,124 | 97,358 OpenAlex coverage: 9,124 / 14,789 publications | 1,128 | 1,648 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 858 | 9,352 | 5,620 | 95,023 OpenAlex coverage: 5,620 / 9,397 publications | 1,151 | 1,949 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN | 1,080 | 13,333 | 7,843 | 94,856 OpenAlex coverage: 7,843 / 13,198 publications | 1,022 | 1,406 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR | 1,254 | 17,789 | 9,792 | 93,539 OpenAlex coverage: 9,792 / 17,567 publications | 1,271 | 1,892 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA | 608 | 8,104 | 5,391 | 92,337 OpenAlex coverage: 5,391 / 8,074 publications | 1,411 | 1,943 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 630 | 7,729 | 4,273 | 89,953 OpenAlex coverage: 4,273 / 7,680 publications | 930 | 1,593 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN | 720 | 11,560 | 6,885 | 89,036 OpenAlex coverage: 6,885 / 11,501 publications | 1,471 | 1,856 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 525 | 9,162 | 5,424 | 84,777 OpenAlex coverage: 5,424 / 9,167 publications | 1,074 | 1,681 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 327 | 8,568 | 4,234 | 84,495 OpenAlex coverage: 4,234 / 8,610 publications | 704 | 1,405 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR | 1,107 | 16,394 | 8,182 | 80,910 OpenAlex coverage: 8,182 / 16,111 publications | 1,061 | 1,502 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL | 753 | 9,897 | 5,772 | 80,081 OpenAlex coverage: 5,772 / 9,806 publications | 944 | 1,284 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA | 692 | 14,341 | 9,422 | 77,877 OpenAlex coverage: 9,422 / 13,040 publications | 793 | 1,359 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 461 | 3,715 | 2,433 | 77,623 OpenAlex coverage: 2,433 / 3,704 publications | 850 | 1,528 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR | 978 | 14,537 | 8,219 | 77,594 OpenAlex coverage: 8,219 / 14,356 publications | 913 | 1,386 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK | 943 | 13,864 | 7,905 | 77,324 OpenAlex coverage: 7,905 / 13,765 publications | 1,048 | 1,513 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU | 980 | 13,768 | 8,149 | 76,910 OpenAlex coverage: 8,149 / 13,610 publications | 968 | 1,431 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM | 809 | 11,462 | 7,507 | 75,084 OpenAlex coverage: 7,507 / 11,308 publications | 868 | 1,419 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU | 974 | 14,732 | 8,556 | 71,127 OpenAlex coverage: 8,556 / 14,506 publications | 893 | 1,358 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SAMSUN | 542 | 8,337 | 5,708 | 68,619 OpenAlex coverage: 5,708 / 8,298 publications | 793 | 1,196 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 508 | 10,419 | 6,340 | 68,492 OpenAlex coverage: 6,340 / 10,394 publications | 919 | 1,552 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYA | 700 | 8,939 | 5,360 | 67,511 OpenAlex coverage: 5,360 / 8,896 publications | 878 | 1,202 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 394 | 4,665 | 2,395 | 65,214 OpenAlex coverage: 2,395 / 4,635 publications | 560 | 972 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 642 | 8,549 | 4,810 | 63,704 OpenAlex coverage: 4,810 / 8,491 publications | 661 | 1,124 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA | 1,002 | 11,642 | 5,803 | 63,602 OpenAlex coverage: 5,803 / 11,535 publications | 760 | 1,144 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HATAY | 384 | 5,942 | 3,521 | 63,307 OpenAlex coverage: 3,521 / 5,914 publications | 680 | 1,014 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 433 | 6,325 | 3,799 | 63,142 OpenAlex coverage: 3,799 / 6,297 publications | 691 | 1,165 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 564 | 3,669 | 2,162 | 62,901 OpenAlex coverage: 2,162 / 3,648 publications | 761 | 1,113 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK | 842 | 10,665 | 6,559 | 61,738 OpenAlex coverage: 6,559 / 10,604 publications | 1,022 | 1,422 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI | 742 | 9,488 | 5,700 | 60,990 OpenAlex coverage: 5,700 / 9,417 publications | 781 | 1,122 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTA | 737 | 13,407 | 6,235 | 60,709 OpenAlex coverage: 6,235 / 13,181 publications | 819 | 1,214 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA | 772 | 8,463 | 4,896 | 60,129 OpenAlex coverage: 4,896 / 8,379 publications | 756 | 1,130 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS | 1,008 | 13,511 | 7,033 | 60,070 OpenAlex coverage: 7,033 / 13,333 publications | 787 | 1,115 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 593 | 5,481 | 3,333 | 59,275 OpenAlex coverage: 3,333 / 5,451 publications | 919 | 1,208 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ | 306 | 2,388 | 1,914 | 58,792 OpenAlex coverage: 1,914 / 2,382 publications | 747 | 1,058 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR | 679 | 10,023 | 6,334 | 58,749 OpenAlex coverage: 6,334 / 9,954 publications | 815 | 1,178 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 1,221 | 25,404 | 12,064 | 58,560 OpenAlex coverage: 12,064 / 23,289 publications | 483 | 782 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 834 | 8,193 | 4,773 | 58,081 OpenAlex coverage: 4,773 / 8,124 publications | 703 | 1,097 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 829 | 7,889 | 3,929 | 57,998 OpenAlex coverage: 3,929 / 7,876 publications | 669 | 1,174 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 419 | 4,219 | 2,154 | 57,629 OpenAlex coverage: 2,154 / 4,194 publications | 648 | 1,021 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ | 2,185 | 5,171 | 2,915 | 57,479 OpenAlex coverage: 2,915 / 5,134 publications | 537 | 872 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT | 685 | 9,328 | 5,882 | 56,896 OpenAlex coverage: 5,882 / 9,291 publications | 964 | 1,261 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA | 466 | 5,151 | 3,524 | 56,356 OpenAlex coverage: 3,524 / 5,114 publications | 840 | 1,244 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA | 751 | 13,831 | 8,670 | 56,105 OpenAlex coverage: 8,670 / 12,596 publications | 566 | 825 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR | 844 | 10,026 | 5,821 | 55,252 OpenAlex coverage: 5,821 / 9,921 publications | 693 | 1,013 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 485 | 8,442 | 5,107 | 54,261 OpenAlex coverage: 5,107 / 8,437 publications | 760 | 1,152 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALATYA | 522 | 8,201 | 5,231 | 53,837 OpenAlex coverage: 5,231 / 8,169 publications | 684 | 977 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR | 638 | 7,982 | 4,991 | 53,814 OpenAlex coverage: 4,991 / 7,838 publications | 612 | 980 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE | 609 | 8,318 | 5,281 | 53,325 OpenAlex coverage: 5,281 / 8,251 publications | 798 | 1,169 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 198 | 1,559 | 945 | 52,392 OpenAlex coverage: 945 / 1,549 publications | 426 | 549 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE | 662 | 8,000 | 4,976 | 51,735 OpenAlex coverage: 4,976 / 7,915 publications | 687 | 949 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR | 491 | 7,014 | 4,302 | 50,573 OpenAlex coverage: 4,302 / 6,949 publications | 682 | 966 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI | 569 | 7,151 | 4,539 | 50,138 OpenAlex coverage: 4,539 / 7,097 publications | 642 | 846 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ANKARA | 454 | 7,609 | 5,017 | 48,779 OpenAlex coverage: 5,017 / 6,967 publications | 580 | 1,011 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN | 587 | 6,710 | 4,295 | 48,636 OpenAlex coverage: 4,295 / 6,654 publications | 672 | 918 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 566 | 6,005 | 2,810 | 46,585 OpenAlex coverage: 2,810 / 6,002 publications | 422 | 717 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK | 337 | 3,733 | 2,603 | 46,180 OpenAlex coverage: 2,603 / 3,717 publications | 766 | 779 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM | 397 | 5,420 | 3,831 | 46,116 OpenAlex coverage: 3,831 / 5,399 publications | 920 | 1,233 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP | 627 | 8,053 | 4,558 | 44,453 OpenAlex coverage: 4,558 / 7,994 publications | 627 | 868 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 257 | 2,383 | 1,279 | 44,237 OpenAlex coverage: 1,279 / 2,373 publications | 517 | 887 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 320 | 4,188 | 2,556 | 42,671 OpenAlex coverage: 2,556 / 4,174 publications | 337 | 631 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ | 911 | 8,708 | 5,076 | 42,440 OpenAlex coverage: 5,076 / 8,622 publications | 464 | 715 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 815 | 6,832 | 3,428 | 41,593 OpenAlex coverage: 3,428 / 6,807 publications | 504 | 858 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 359 | 6,184 | 3,742 | 41,401 OpenAlex coverage: 3,742 / 5,536 publications | 329 | 541 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 255 | 5,027 | 2,711 | 40,993 OpenAlex coverage: 2,711 / 5,009 publications | 427 | 859 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA | 536 | 6,626 | 4,369 | 39,209 OpenAlex coverage: 4,369 / 6,665 publications | 551 | 928 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ | 509 | 6,459 | 3,834 | 39,022 OpenAlex coverage: 3,834 / 6,403 publications | 545 | 736 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANTALYA | 308 | 3,250 | 1,886 | 38,102 OpenAlex coverage: 1,886 / 3,231 publications | 432 | 618 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP | 259 | 3,604 | 2,556 | 37,852 OpenAlex coverage: 2,556 / 3,567 publications | 385 | 564 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON | 704 | 9,578 | 5,239 | 37,695 OpenAlex coverage: 5,239 / 9,437 publications | 445 | 723 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 408 | 4,959 | 2,550 | 37,130 OpenAlex coverage: 2,550 / 4,954 publications | 386 | 572 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 494 | 5,044 | 3,003 | 37,006 OpenAlex coverage: 3,003 / 5,024 publications | 451 | 690 |
