Skip to content
akaturk Academic measurement

Turkey-focused academic measurement

Universities

Compare Turkish universities by academicians, YÖKSİS/OpenAlex articles, OpenAlex citations, and Q1. Sources stay separate.

University summary

Turkey-wide

Combined summary across all Turkish universities

192,670 Total Academicians
2,960,197 Articles (YÖKSİS)
1,231,713 Articles (OpenAlex)
17,662,200 Citations (OpenAlex) OpenAlex coverage: 1,231,713 / 2,366,817 publications

Turkey-focused academic measurement

How to read the figures

  • Article counts are split into YÖKSİS declarations and OpenAlex matches. Citations are OpenAlex only. No unlabeled “300 articles” totals.
  • A citation is a reference from one publication to another. Totals here are the OpenAlex cited_by_count rollup; Google Scholar is not used.
  • Q1–Q4 is the journal’s quartile in WoS (JCR) or Scopus (SJR). Q1 is the top slice. The two indexes stay separate.

Turkey-wide

University comparison

Sort the same columns. Citations are OpenAlex; articles are YÖKSİS and OpenAlex separately; Q1 is WoS and Scopus separately.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA 3,577 66,765 40,747 964,097 OpenAlex coverage: 40,747 / 65,695 publications 10,264 16,767
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA 3,754 93,433 53,698 795,281 OpenAlex coverage: 53,698 / 88,441 publications 7,820 12,372
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA 3,147 71,478 39,379 784,907 OpenAlex coverage: 39,379 / 70,055 publications 7,104 11,704
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 2,526 33,721 23,494 692,201 OpenAlex coverage: 23,494 / 33,679 publications 8,925 13,267
EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR 2,988 61,538 31,878 665,368 OpenAlex coverage: 31,878 / 60,191 publications 6,964 10,687
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 3,388 55,510 28,408 615,415 OpenAlex coverage: 28,408 / 54,812 publications 6,148 9,393
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR 3,010 56,735 28,871 566,310 OpenAlex coverage: 28,871 / 55,595 publications 5,575 8,948
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1,823 30,845 21,268 505,132 OpenAlex coverage: 21,268 / 30,293 publications 6,254 8,598
KOÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 838 14,178 10,508 494,315 OpenAlex coverage: 10,508 / 13,912 publications 4,159 6,241
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 2,834 54,748 28,800 490,405 OpenAlex coverage: 28,800 / 54,059 publications 5,466 7,983
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA 2,096 19,638 14,692 489,094 OpenAlex coverage: 14,692 / 19,510 publications 6,691 10,141
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA İSTANBUL 2,115 47,064 24,157 472,061 OpenAlex coverage: 24,157 / 47,997 publications 5,614 9,203
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 3,366 49,288 27,252 461,212 OpenAlex coverage: 27,252 / 49,010 publications 5,017 8,193
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ 2,254 37,804 21,567 395,934 OpenAlex coverage: 21,567 / 37,190 publications 4,185 6,448
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA 2,747 41,556 23,502 372,538 OpenAlex coverage: 23,502 / 40,729 publications 4,097 6,538
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA 2,170 38,215 20,988 371,439 OpenAlex coverage: 20,988 / 37,318 publications 3,755 5,720
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA 2,632 65,039 37,999 354,238 OpenAlex coverage: 37,999 / 58,973 publications 3,270 5,284
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 4,529 86,891 25,489 352,996 OpenAlex coverage: 25,489 / 90,587 publications 5,270 10,707
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON 2,213 32,364 18,156 344,161 OpenAlex coverage: 18,156 / 31,871 publications 3,699 5,859
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA 2,360 44,069 21,876 329,609 OpenAlex coverage: 21,876 / 43,225 publications 3,799 5,848
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 755 16,451 10,531 324,108 OpenAlex coverage: 10,531 / 16,521 publications 3,702 4,749
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 2,314 45,953 24,243 301,257 OpenAlex coverage: 24,243 / 45,003 publications 3,224 5,253
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA 728 5,063 4,205 293,738 OpenAlex coverage: 4,205 / 5,040 publications 2,336 3,256
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1,061 9,729 7,405 292,532 OpenAlex coverage: 7,405 / 9,696 publications 3,116 4,730
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ 1,939 40,331 16,989 278,004 OpenAlex coverage: 16,989 / 41,689 publications 3,497 4,973
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR 1,729 30,338 17,371 253,030 OpenAlex coverage: 17,371 / 29,775 publications 2,640 4,318
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA 2,011 35,772 20,095 252,820 OpenAlex coverage: 20,095 / 35,473 publications 2,952 4,591
MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN 1,782 28,218 15,105 248,541 OpenAlex coverage: 15,105 / 27,902 publications 2,242 3,607
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA 1,892 28,962 15,911 247,673 OpenAlex coverage: 15,911 / 28,352 publications 2,015 3,238
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA 1,687 31,358 17,686 240,829 OpenAlex coverage: 17,686 / 31,352 publications 3,067 4,411
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ 2,116 30,031 16,806 229,754 OpenAlex coverage: 16,806 / 29,532 publications 2,311 3,864
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1,582 28,294 17,480 227,103 OpenAlex coverage: 17,480 / 28,097 publications 2,221 4,137
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ 835 11,043 8,454 217,792 OpenAlex coverage: 8,454 / 10,884 publications 2,840 4,178
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA 1,730 28,290 15,454 214,457 OpenAlex coverage: 15,454 / 27,813 publications 1,995 3,398
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP 1,735 24,996 15,216 214,325 OpenAlex coverage: 15,216 / 24,516 publications 2,121 3,435
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE 2,046 32,923 18,041 211,078 OpenAlex coverage: 18,041 / 32,371 publications 2,394 3,832
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA 1,629 29,976 17,107 211,018 OpenAlex coverage: 17,107 / 30,185 publications 2,578 3,844
SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 385 5,209 4,287 207,770 OpenAlex coverage: 4,287 / 5,228 publications 2,196 3,258
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1,638 21,331 13,532 203,361 OpenAlex coverage: 13,532 / 21,232 publications 2,578 4,107
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1,924 25,322 12,915 196,108 OpenAlex coverage: 12,915 / 25,055 publications 1,877 3,493
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT 1,643 22,040 12,462 195,314 OpenAlex coverage: 12,462 / 21,706 publications 1,770 2,356
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN 1,961 31,134 15,704 189,253 OpenAlex coverage: 15,704 / 30,407 publications 1,815 2,953
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA 1,676 25,149 13,426 186,123 OpenAlex coverage: 13,426 / 24,749 publications 2,101 3,192
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İZMİR 699 7,277 5,530 183,555 OpenAlex coverage: 5,530 / 7,260 publications 2,527 3,586
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR 1,347 22,865 12,842 179,077 OpenAlex coverage: 12,842 / 22,523 publications 1,624 2,484
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS 1,967 28,341 16,068 174,122 OpenAlex coverage: 16,068 / 28,014 publications 1,710 2,882
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR 1,228 22,763 13,398 173,376 OpenAlex coverage: 13,398 / 22,590 publications 2,044 3,250
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1,178 20,170 11,758 166,389 OpenAlex coverage: 11,758 / 20,066 publications 1,865 3,029
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR 738 10,841 6,859 161,561 OpenAlex coverage: 6,859 / 10,661 publications 1,922 2,766
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1,216 16,948 9,982 154,478 OpenAlex coverage: 9,982 / 16,823 publications 1,827 2,884
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA 1,259 20,028 12,229 152,040 OpenAlex coverage: 12,229 / 19,619 publications 1,579 2,347
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 660 11,350 7,835 150,824 OpenAlex coverage: 7,835 / 11,301 publications 1,678 2,800
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 1,251 20,141 11,726 150,764 OpenAlex coverage: 11,726 / 19,788 publications 1,738 2,383
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 836 9,593 5,741 150,026 OpenAlex coverage: 5,741 / 9,540 publications 1,668 2,098
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR 1,685 25,800 13,713 149,508 OpenAlex coverage: 13,713 / 25,386 publications 1,488 2,366
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN 877 13,303 8,504 148,618 OpenAlex coverage: 8,504 / 13,058 publications 1,313 1,693
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ 1,359 21,860 12,678 148,499 OpenAlex coverage: 12,678 / 21,418 publications 1,295 1,967
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN 1,777 26,890 14,811 145,176 OpenAlex coverage: 14,811 / 26,417 publications 1,710 2,508
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU 1,475 20,953 12,196 138,187 OpenAlex coverage: 12,196 / 20,716 publications 1,675 2,568
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK 1,387 16,329 10,004 129,077 OpenAlex coverage: 10,004 / 16,035 publications 1,672 2,483
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE 1,720 20,504 10,593 127,569 OpenAlex coverage: 10,593 / 20,157 publications 1,268 2,074
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK 1,194 15,665 9,833 126,679 OpenAlex coverage: 9,833 / 15,407 publications 1,377 2,013
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ NİĞDE 1,162 16,790 9,794 126,556 OpenAlex coverage: 9,794 / 16,632 publications 1,460 2,197
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1,119 12,216 5,979 125,287 OpenAlex coverage: 5,979 / 12,178 publications 1,370 2,331
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT 1,041 14,712 9,114 124,866 OpenAlex coverage: 9,114 / 14,472 publications 1,148 1,659
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR 1,460 21,577 11,261 123,810 OpenAlex coverage: 11,261 / 20,208 publications 1,070 1,687
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY 1,177 17,695 9,526 123,042 OpenAlex coverage: 9,526 / 17,367 publications 1,083 1,716
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ 1,150 19,306 10,242 120,580 OpenAlex coverage: 10,242 / 18,998 publications 1,208 2,021
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ 2,188 31,529 6,554 117,872 OpenAlex coverage: 6,554 / 32,827 publications 3,580 5,378
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE 1,238 16,606 10,492 117,063 OpenAlex coverage: 10,492 / 16,327 publications 1,864 2,502
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE 1,252 19,685 10,230 116,310 OpenAlex coverage: 10,230 / 19,311 publications 1,179 1,867
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY 962 17,613 11,406 113,048 OpenAlex coverage: 11,406 / 16,425 publications 1,223 1,907
TARSUS ÜNİVERSİTESİ MERSİN 290 5,565 4,208 110,994 OpenAlex coverage: 4,208 / 5,518 publications 1,313 1,565
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 480 9,922 6,401 106,343 OpenAlex coverage: 6,401 / 9,982 publications 1,327 1,910
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONYA 521 8,044 5,273 105,195 OpenAlex coverage: 5,273 / 7,940 publications 1,359 1,864
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 608 10,416 6,361 103,926 OpenAlex coverage: 6,361 / 10,380 publications 1,042 1,939
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN 1,167 14,993 9,615 101,634 OpenAlex coverage: 9,615 / 14,795 publications 1,142 1,664
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN 922 12,831 8,154 101,586 OpenAlex coverage: 8,154 / 12,677 publications 1,197 1,712
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 856 9,280 5,901 100,367 OpenAlex coverage: 5,901 / 9,331 publications 1,143 1,937
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 532 9,457 5,729 99,913 OpenAlex coverage: 5,729 / 9,441 publications 1,141 1,766
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR 1,254 17,901 10,341 98,502 OpenAlex coverage: 10,341 / 17,612 publications 1,288 1,909
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ANKARA 327 8,400 4,432 98,030 OpenAlex coverage: 4,432 / 8,410 publications 672 1,359
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA 608 8,124 5,732 97,407 OpenAlex coverage: 5,732 / 8,086 publications 1,412 1,948
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN 1,080 13,370 8,232 97,134 OpenAlex coverage: 8,232 / 13,158 publications 1,039 1,423
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR 630 7,824 4,529 94,903 OpenAlex coverage: 4,529 / 7,764 publications 941 1,615
BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN 720 11,545 7,261 92,973 OpenAlex coverage: 7,261 / 11,435 publications 1,467 1,852
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU 981 14,955 9,224 91,450 OpenAlex coverage: 9,224 / 14,716 publications 1,082 1,588
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR 1,107 16,355 8,711 86,341 OpenAlex coverage: 8,711 / 15,958 publications 1,056 1,498
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL 754 9,923 6,059 83,362 OpenAlex coverage: 6,059 / 9,810 publications 952 1,290
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA 692 14,265 9,690 82,312 OpenAlex coverage: 9,690 / 12,915 publications 792 1,348
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 463 3,721 2,581 82,150 OpenAlex coverage: 2,581 / 3,705 publications 852 1,531
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR 978 14,567 8,748 81,324 OpenAlex coverage: 8,748 / 14,342 publications 919 1,393
UŞAK ÜNİVERSİTESİ UŞAK 943 13,893 8,433 80,777 OpenAlex coverage: 8,433 / 13,748 publications 1,060 1,533
HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM 809 11,491 7,849 78,892 OpenAlex coverage: 7,849 / 11,307 publications 881 1,436
ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU 974 14,744 8,998 75,303 OpenAlex coverage: 8,998 / 14,470 publications 897 1,365
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İZMİR 513 10,602 6,794 73,834 OpenAlex coverage: 6,794 / 10,569 publications 936 1,584
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 433 6,536 4,106 71,570 OpenAlex coverage: 4,106 / 6,519 publications 725 1,221
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 547 8,368 5,927 70,559 OpenAlex coverage: 5,927 / 8,337 publications 801 1,189
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYA 699 8,970 5,599 70,447 OpenAlex coverage: 5,599 / 8,909 publications 886 1,206
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA 397 4,678 2,612 68,392 OpenAlex coverage: 2,612 / 4,640 publications 563 976
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 642 8,884 5,051 67,306 OpenAlex coverage: 5,051 / 8,813 publications 667 1,139
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ISPARTA 737 13,406 6,723 66,162 OpenAlex coverage: 6,723 / 13,115 publications 812 1,206
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA 1,002 11,672 6,171 66,144 OpenAlex coverage: 6,171 / 11,520 publications 762 1,147
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HATAY 384 5,942 3,685 65,982 OpenAlex coverage: 3,685 / 5,883 publications 681 1,013
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 838 7,961 4,207 65,279 OpenAlex coverage: 4,207 / 7,951 publications 671 1,189
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK 842 10,644 6,894 65,197 OpenAlex coverage: 6,894 / 10,550 publications 1,017 1,417
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 742 9,505 6,091 64,665 OpenAlex coverage: 6,091 / 9,391 publications 787 1,124
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 564 3,673 2,281 63,945 OpenAlex coverage: 2,281 / 3,652 publications 766 1,115
YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA 773 8,877 5,225 63,233 OpenAlex coverage: 5,225 / 8,789 publications 793 1,177
ATILIM ÜNİVERSİTESİ ANKARA 593 5,509 3,520 62,038 OpenAlex coverage: 3,520 / 5,470 publications 921 1,215
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS 1,008 13,555 7,365 61,767 OpenAlex coverage: 7,365 / 13,310 publications 799 1,128
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 835 8,258 5,048 61,281 OpenAlex coverage: 5,048 / 8,179 publications 718 1,114
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR 679 10,086 6,664 60,848 OpenAlex coverage: 6,664 / 10,001 publications 828 1,199
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1,221 25,302 12,527 60,801 OpenAlex coverage: 12,527 / 23,025 publications 482 783
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ 305 2,373 1,967 60,159 OpenAlex coverage: 1,967 / 2,361 publications 745 1,055
SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT 685 9,453 6,211 59,670 OpenAlex coverage: 6,211 / 9,390 publications 977 1,279
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR 421 4,232 2,305 58,768 OpenAlex coverage: 2,305 / 4,194 publications 648 1,023
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADANA 466 5,141 3,722 58,445 OpenAlex coverage: 3,722 / 5,088 publications 840 1,242
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR 844 10,030 6,253 58,361 OpenAlex coverage: 6,253 / 9,895 publications 694 1,015
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR 485 8,448 5,423 57,476 OpenAlex coverage: 5,423 / 8,438 publications 762 1,155
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MALATYA 522 8,323 5,518 57,153 OpenAlex coverage: 5,518 / 8,278 publications 694 987
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE 609 8,371 5,553 56,790 OpenAlex coverage: 5,553 / 8,295 publications 809 1,191
AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA 751 13,668 8,824 56,203 OpenAlex coverage: 8,824 / 12,291 publications 560 820
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR 638 7,949 5,168 56,169 OpenAlex coverage: 5,168 / 7,764 publications 611 977
SİNOP ÜNİVERSİTESİ SİNOP 627 9,413 5,693 54,992 OpenAlex coverage: 5,693 / 9,284 publications 732 1,010
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE 662 8,086 5,276 54,841 OpenAlex coverage: 5,276 / 7,996 publications 704 981
IŞIK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 198 1,562 1,012 54,107 OpenAlex coverage: 1,012 / 1,552 publications 428 550
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR 492 7,056 4,509 51,924 OpenAlex coverage: 4,509 / 6,972 publications 689 977
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI 569 7,140 4,718 51,371 OpenAlex coverage: 4,718 / 7,066 publications 640 847
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ANKARA 454 7,552 5,139 50,256 OpenAlex coverage: 5,139 / 6,894 publications 574 1,000
BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN 587 6,796 4,470 49,599 OpenAlex coverage: 4,470 / 6,733 publications 682 927
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 396 5,418 4,007 48,527 OpenAlex coverage: 4,007 / 5,390 publications 920 1,235
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 258 2,382 1,444 48,128 OpenAlex coverage: 1,444 / 2,367 publications 519 889
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 565 5,948 2,984 48,055 OpenAlex coverage: 2,984 / 5,935 publications 419 711
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK 336 3,750 2,698 46,606 OpenAlex coverage: 2,698 / 3,730 publications 767 779
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 818 6,830 3,689 45,058 OpenAlex coverage: 3,689 / 6,791 publications 503 855
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ İZMİR 256 5,056 2,897 44,463 OpenAlex coverage: 2,897 / 5,014 publications 436 863
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 325 4,262 2,739 44,257 OpenAlex coverage: 2,739 / 4,233 publications 342 640
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KIRKLARELİ 911 8,751 5,391 43,839 OpenAlex coverage: 5,391 / 8,651 publications 473 730
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 359 6,147 3,859 43,535 OpenAlex coverage: 3,859 / 5,494 publications 327 541
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA 537 6,690 4,547 41,030 OpenAlex coverage: 4,547 / 6,745 publications 563 939
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ 509 6,461 4,021 40,938 OpenAlex coverage: 4,021 / 6,389 publications 543 732
TRABZON ÜNİVERSİTESİ TRABZON 707 9,615 5,545 40,529 OpenAlex coverage: 5,545 / 9,430 publications 456 730
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANTALYA 308 3,252 2,003 39,730 OpenAlex coverage: 2,003 / 3,232 publications 431 621
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 407 4,957 2,780 38,976 OpenAlex coverage: 2,780 / 4,946 publications 386 572
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP 261 3,611 2,681 38,427 OpenAlex coverage: 2,681 / 3,573 publications 385 568
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 494 5,123 3,162 38,339 OpenAlex coverage: 3,162 / 5,095 publications 461 704
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ANKARA 271 4,644 2,830 38,237 OpenAlex coverage: 2,830 / 4,616 publications 312 628
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS 561 6,570 4,337 37,616 OpenAlex coverage: 4,337 / 6,506 publications 516 679
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 283 3,955 2,004 35,362 OpenAlex coverage: 2,004 / 3,915 publications 406 553
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN 730 8,342 5,235 34,819 OpenAlex coverage: 5,235 / 8,311 publications 441 720
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT 492 5,947 3,946 34,732 OpenAlex coverage: 3,946 / 5,893 publications 403 577
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 232 4,122 2,381 34,720 OpenAlex coverage: 2,381 / 4,078 publications 329 582
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ 325 3,611 2,484 34,608 OpenAlex coverage: 2,484 / 3,504 publications 407 600
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KİLİS 474 5,264 3,206 32,587 OpenAlex coverage: 3,206 / 5,218 publications 310 429
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ 655 7,016 4,675 32,414 OpenAlex coverage: 4,675 / 6,952 publications 455 583
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 453 5,599 2,819 30,927 OpenAlex coverage: 2,819 / 5,551 publications 284 598
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA 285 2,801 1,700 30,569 OpenAlex coverage: 1,700 / 2,772 publications 421 558
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ANKARA 270 3,231 1,829 30,258 OpenAlex coverage: 1,829 / 3,222 publications 540 729
TED ÜNİVERSİTESİ ANKARA 319 2,463 1,619 29,899 OpenAlex coverage: 1,619 / 2,452 publications 404 717
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ KONYA 338 4,001 2,518 28,507 OpenAlex coverage: 2,518 / 3,970 publications 318 568
UFUK ÜNİVERSİTESİ ANKARA 283 4,505 2,264 28,308 OpenAlex coverage: 2,264 / 4,499 publications 298 535
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 414 3,575 1,978 28,272 OpenAlex coverage: 1,978 / 3,544 publications 302 590
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 462 4,847 2,479 27,766 OpenAlex coverage: 2,479 / 4,818 publications 332 610
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN 560 6,363 4,070 27,637 OpenAlex coverage: 4,070 / 6,294 publications 415 590
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP 319 4,238 2,414 27,553 OpenAlex coverage: 2,414 / 4,189 publications 415 599
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR 303 2,661 1,730 26,440 OpenAlex coverage: 1,730 / 2,678 publications 299 496
MEF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 185 1,766 1,021 24,986 OpenAlex coverage: 1,021 / 1,765 publications 363 579
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 553 5,016 2,649 23,961 OpenAlex coverage: 2,649 / 5,006 publications 348 592
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SİVAS 190 2,441 1,884 23,496 OpenAlex coverage: 1,884 / 2,465 publications 379 517
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 272 2,955 1,563 22,611 OpenAlex coverage: 1,563 / 2,946 publications 167 311
SANKO ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP 161 2,788 1,368 22,538 OpenAlex coverage: 1,368 / 2,772 publications 129 281
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 451 3,570 1,987 22,021 OpenAlex coverage: 1,987 / 3,544 publications 391 649
