İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 9,2 120 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Journal of Materials Chemistry A

Yayıncı
Royal Society of Chemistry
Ülke
United Kingdom · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 20507488
  • 20507496
Scopus 1,949 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 9,2 JIF
Scopus 341 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 1,949
  • Quartile Q1
  • H-Index 341
  • Atıf/yayın 8,7
  • Doküman (3y) 7.288
  • Atıf (3y) 65.548

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 9,2
  • 5Y JIF 9,5
  • JCI 1,25

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 1,949 9,2 9,5 1,25 Q1 341
2024 Q1 Q1 2,462 9,5 10,3 1,43 Q1 318
2023 Q1 Q1 2,804 10,8 10,8 1,59 Q1 318
2022 Q1 Q1 3,156 11,9 11,6 1,73 Q1 318
2021 Q1 Q1 3,099 14,5 13,4 1,85 Q1 318
2020 Q1 Q1 3,637 12,7 12 1,9 Q1 318
2019 Q1 Q1 3,432 11,3 10,7 1,89 Q1 318
2018 — Q1 — 10,7 10,2 1,93 Q1 —
2017 Q1 Q1 3,488 9,9 9,5 1,93 Q1 318
2016 Q1 Q1 3,075 8,9 8,8 — — 318
2015 Q1 Q1 2,62 8,3 8,3 — — 318
2014 Q1 Q1 2,331 7,4 7,4 — — 318
2013 — — — — — — — 318

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 39/191
2025 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 40/191
2025 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 82/472
2024 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 33/185
2024 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 29/182
2024 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 63/461
2023 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 24/178
2023 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 16/171
2023 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 46/439
2022 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 24/161
2022 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 11/119
2022 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 32/344
2021 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 18/165
2021 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 9/119
2021 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 26/345
2020 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 18/162
2020 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 8/114
2020 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 29/334
2019 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 17/159
2019 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 8/112
2019 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 24/314
2018 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 14/148
2018 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 6/103
2018 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 21/293
2017 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 14/147
2017 ENERGY & FUELS SCIE Q1 Q1 6/97
2017 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 20/285
2016 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 — 15/146
2016 ENERGY & FUELS SCIE Q1 — 4/92
2016 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 19/275
2015 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 — 16/144
2015 ENERGY & FUELS SCIE Q1 — 4/88
2015 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 21/271
2014 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 — 18/139
2014 ENERGY & FUELS SCIE Q1 — 5/89
2014 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 20/260
2013 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE — — —
2013 ENERGY & FUELS SCIE — — —
2013 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE — — —