İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q2 · 6,2 45 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Carbon Letters

Ülke
Singapore · Asiatic Region
Tür
journal
ISSN
  • 19764251
  • 22334998
Scopus 0,962 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q2 JCR Q
WoS 6,2 JIF
Scopus 49 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 0,962
  • Quartile Q1
  • H-Index 49
  • Atıf/yayın 6,27
  • Doküman (3y) 502
  • Atıf (3y) 3.283

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q2
  • JIF 6,2
  • 5Y JIF 5,8
  • JCI 0,82

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q2 0,962 6,2 5,8 0,82 Q2 49
2024 Q1 Q1 0,944 5,8 5 0,79 Q2 40
2023 Q1 Q2 0,855 5,5 4,4 0,72 Q2 40
2022 Q2 Q2 0,576 4,5 3,4 0,54 Q2 40
2021 Q2 Q3 0,409 3,1 2,5 0,39 Q3 40
2020 Q3 Q3 0,38 1,9 2,1 0,33 Q3 40
2019 Q2 Q3 0,399 2 2 0,33 Q3 40
2018 — Q3 — 1,8 1,8 0,32 Q3 —
2017 Q2 Q3 0,44 1,4 1,5 0,31 Q3 40
2016 Q1 Q2 0,686 2,1 — — — 40
2015 Q2 Q3 0,438 1,6 — — — 40
2014 — Q2 — 1,6 — — — 40

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 70/250
2025 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 139/472
2024 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q2 55/239
2024 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 129/461
2023 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 62/231
2023 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 116/439
2022 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q2 65/178
2022 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 Q3 130/344
2021 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 99/179
2021 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 205/345
2020 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 120/178
2020 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q4 Q3 251/334
2019 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 104/177
2019 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 198/314
2018 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 102/172
2018 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 184/293
2017 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 109/171
2017 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 Q3 194/285
2016 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 — 76/166
2016 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 — 116/275
2015 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 — 86/163
2015 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 — 140/271
2014 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 — 69/157
2014 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 — 124/260