İçeriğe geç
akaturk Akademik ölçüm
2025 SJR Q1 JCR Q1 · 16,7 53 eşleşen makale SCIE

Dergi ayrıntısı

Nano Energy

Yayıncı
Elsevier B.V.
Ülke
Netherlands · Western Europe
Tür
journal
ISSN
  • 22112855
Scopus 3,775 SJR
Scopus Q1 SJR Q
WoS Q1 JCR Q
WoS 16,7 JIF
Scopus 303 H-Index

Bütünleşik değerlendirme

Scopus tarafı Scimago SJR; WoS tarafı Master Journal List + JCR/JIF. Kaynaklar ISSN üzerinden eşleştirilir. WoS / JCR metrikleri yalnızca 1997 ve sonrası yıllar için vardır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Scopus

Scopus · Scimago

  • SJR 3,775
  • Quartile Q1
  • H-Index 303
  • Atıf/yayın 16,79
  • Doküman (3y) 3.303
  • Atıf (3y) 55.451

Clarivate

Web of Science · JCR · 2025

  • JCR Q Q1
  • JIF 16,7
  • 5Y JIF 16
  • JCI 2,38

WoS indeksleri

  • SCIE

Konu sınıflandırması

Yıllık quartile karşılaştırması

Scimago (SJR) tüm yıllar; Clarivate (JCR / JIF / JCI) 1997 ve sonrası. Güncel yıl açık; diğer yıllar kapalıdır.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: JCR Q, JIF, 5Y JIF, JCI ve JCI Q sütunları 1997 öncesi için boştur — bu sitede WoS/JCR verisi 1997’den başlar.
Yıl SJR Q JCR Q (1997+) SJR JIF (1997+) 5Y JIF (1997+) JCI (1997+) JCI Q (1997+) H-Index
2025 Q1 Q1 3,775 16,7 16 2,38 Q1 303
2024 Q1 Q1 4,566 17,1 16,9 2,66 Q1 277
2023 Q1 Q1 4,685 16,8 16,3 2,74 Q1 277
2022 Q1 Q1 5,03 17,6 17,5 2,87 Q1 277
2021 Q1 Q1 4,684 19,1 19 2,94 Q1 277
2020 Q1 Q1 5,764 17,9 17,6 3,02 Q1 277
2019 Q1 Q1 5,633 16,6 16 2,98 Q1 277
2018 — Q1 — 15,5 15,3 2,95 Q1 —
2017 Q1 Q1 5,185 13,1 13,6 2,76 Q1 277
2016 Q1 Q1 4,745 12,3 12,9 — — 277
2015 Q1 Q1 3,921 11,6 12,3 — — 277
2014 Q1 Q1 3,558 10,3 10,4 — — 277
2013 Q1 Q1 3,156 10,2 10,2 — — 277
2012 — — — — — — — 277

JCR kategori quartile geçmişi

Yıla ve kategoriye göre JCR / JCI quartile. 1997 ve sonrası.

WoS / JCR verileri 1997 ve sonrası içindir.

Not: Bu tablo 1997+ Clarivate kategori quartile kayıtlarını gösterir.
Yıl Kategori Edition JCR Q (1997+) JCI Q (1997+) Sıra
2025 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 16/191
2025 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 33/472
2025 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 15/148
2025 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 11/191
2024 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 15/185
2024 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 27/461
2024 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 12/147
2024 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 10/187
2023 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 12/178
2023 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 24/439
2023 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 10/141
2023 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 10/179
2022 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 11/161
2022 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 18/344
2022 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 10/108
2022 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 9/160
2021 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 11/165
2021 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 18/345
2021 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 9/109
2021 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 10/161
2020 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 10/162
2020 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 16/334
2020 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 7/106
2020 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 9/160
2019 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 9/159
2019 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 14/314
2019 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 7/103
2019 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 8/155
2018 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 6/148
2018 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 16/293
2018 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 8/94
2018 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 7/148
2017 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 Q1 9/147
2017 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 Q1 15/285
2017 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 Q1 7/92
2017 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 Q1 7/146
2016 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 — 8/146
2016 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 12/275
2016 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 — 6/87
2016 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 — 8/148
2015 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 — 8/144
2015 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 11/271
2015 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 — 6/83
2015 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 — 8/145
2014 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 — 10/139
2014 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 13/260
2014 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 — 7/80
2014 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 — 8/144
2013 CHEMISTRY, PHYSICAL SCIE Q1 — 10/136
2013 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q1 — 13/251
2013 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q1 — 7/73
2013 PHYSICS, APPLIED SCIE Q1 — 8/136